Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ kết quả Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 19/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15306 | 0 | 6 |
G1 | 32824 | 1 | 3,6,8,9,9,9 |
G2 | 63233 03056 | 2 | 0, 4 |
G3 | 33063 02960 82616 | 3 | 0, 3 |
4 | 3, 5, 6, 7, 7 | ||
G4 | 8843 1179 4275 2719 | 5 | 6 |
G5 | 7864 3086 1991 | 6 | 0, 0, 3, 4 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 647 646 118 | 8 | 1, 6 |
G7 | 60 13 81 30 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 2 3 8 11 14 15 (KQ) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 18/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26000 | 0 | 0, 2, 6, 6, 9 |
G1 | 48024 | 1 | 2, 6 |
G2 | 22792 15636 | 2 | 4, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 57791 52702 32909 | 3 | 6, 6, 6, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 4426 4949 7606 1006 | 5 | 0, 4 |
G5 | 3716 8836 2161 | 6 | 1, 7, 7 |
7 | |||
G6 | 086 986 597 | 8 | 6, 6 |
G7 | 28 67 12 27 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 12 13 (KR) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 17/07 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47000 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 05166 | 1 | 1, 2, 7 |
G2 | 38712 58720 | 2 | 0, 7 |
G3 | 44189 20598 27385 | 3 | 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 6207 3256 3167 9892 | 5 | 1, 3, 6 |
G5 | 9605 0763 5845 | 6 | 3, 6, 7, 7 |
7 | 2, 2, 2, 5, 9 | ||
G6 | 253 551 083 | 8 | 3, 5, 9 |
G7 | 11 17 75 72 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 5 7 8 10 13 14 (KS) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 16/07 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56621 | 0 | |
G1 | 90857 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G2 | 25918 35614 | 2 | 1, 1 |
G3 | 65385 78239 32832 | 3 | 2, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3453 7697 3216 4197 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 9372 3490 4674 | 6 | 0, 2, 6, 7, 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 621 288 770 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 92 69 66 86 | 9 | 0, 2, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 12 14 (KT) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 15/07 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38355 | 0 | 6 |
G1 | 40320 | 1 | 6, 9 |
G2 | 53256 91052 | 2 | 0, 1 |
G3 | 39664 33251 19093 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 7, 7 | ||
G4 | 8256 0947 4775 1340 | 5 | 1, 2, 5, 6, 6 |
G5 | 3006 5479 3172 | 6 | 4, 8 |
7 | 2, 2, 5, 5, 9 | ||
G6 | 041 385 168 | 8 | 5, 7 |
G7 | 75 30 96 19 | 9 | 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 10 12 15 (KU) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 14/07 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57880 | 0 | 0 |
G1 | 17542 | 1 | 3, 5 |
G2 | 27576 01215 | 2 | 4 |
G3 | 94177 51035 11568 | 3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 | ||
G4 | 9124 6445 2249 6413 | 5 | 5 |
G5 | 1694 7764 7871 | 6 | 0, 4, 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 | ||
G6 | 700 288 560 | 8 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G7 | 45 86 48 47 | 9 | 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 15 (KV) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/07 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85456 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 85800 | 1 | 6, 6 |
G2 | 56556 31820 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 04397 06367 91967 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 4, 4, 8 | ||
G4 | 6916 6531 1203 3580 | 5 | 6, 6 |
G5 | 9164 8089 2187 | 6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |||
G6 | 848 329 016 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 40 25 68 60 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 14 (KX) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 12/07 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78662 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 74986 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G3 | 59148 94963 18447 | 3 | 9 |
4 | 2, 7, 8, 8, 9 | ||
G4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 4662 1107 9849 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G7 | 22 54 42 51 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 11 13 (KY) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 11/07 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59411 | 0 | 0,0,1,3,3,8 |
G1 | 24103 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 79085 24768 | 2 | 8 |
G3 | 66301 98350 64228 | 3 | 3 |
4 | 1, 2, 3, 3 | ||
G4 | 4700 2488 8633 3176 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7319 3090 5603 | 6 | 4, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 377 600 259 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 41 43 42 64 | 9 | 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 4 7 9 11 12 13 (KZ) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/07 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38840 | 0 | 2, 4 |
G1 | 59515 | 1 | 1, 1, 5 |
G2 | 00878 02371 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 97624 75667 17691 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 9946 1511 3860 7291 | 5 | 6, 7 |
G5 | 7596 5970 3011 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G6 | 930 157 375 | 8 | 1 |
G7 | 41 99 56 81 | 9 | 1, 1, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 10 13 15 (HA) |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 09/07 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62659 | 0 | 4 |
G1 | 55447 | 1 | 1, 6, 6 |
G2 | 79857 39765 | 2 | 9 |
G3 | 42716 40229 13916 | 3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 | ||
G4 | 5093 0184 2340 6077 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 2704 9772 0411 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 965 494 343 | 8 | 4, 6, 9 |
G7 | 94 42 62 45 | 9 | 3, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 12 14 19 20 (HB) |
12. XSMB ngày 08/07 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34679 | 0 | 4, 4 |
G1 | 48422 | 1 | 5 |
G2 | 85673 33126 | 2 | 1,1,2,6,7,9 |
G3 | 48766 14904 34729 | 3 | 2, 2, 6 |
4 | 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 9732 8449 5261 0856 | 5 | 4, 6 |
G5 | 1004 2432 2647 | 6 | 1, 6, 7, 7, 8 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 567 954 467 | 8 | 6 |
G7 | 46 78 27 68 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 12 14 (HC) |
13. KQXSMB ngày 07/07 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66256 | 0 | 5, 5 |
G1 | 10677 | 1 | 4 |
G2 | 78471 24627 | 2 | 1, 7 |
G3 | 88353 16355 69490 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 5, 5, 8, 8 | ||
G4 | 5730 2455 8895 0988 | 5 | 3,3,5,5,6,7 |
G5 | 9944 5145 4848 | 6 | 5 |
7 | 1, 5, 7, 9 | ||
G6 | 653 405 014 | 8 | 0, 8 |
G7 | 05 45 21 65 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 12 14 (HD) |
14. SXMB ngày 06/07 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51105 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 96859 | 1 | 2, 7 |
G2 | 35254 23441 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 65648 02417 60380 | 3 | 6 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G4 | 5712 7053 5708 2548 | 5 | 3, 4, 6, 8, 9 |
G5 | 9774 3058 6901 | 6 | |
7 | 3, 4, 4, 9 | ||
G6 | 574 297 673 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 91 36 79 81 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 9 12 (HE) |
15. XSTD ngày 05/07 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18512 | 0 | 1, 2, 9 |
G1 | 82142 | 1 | 1, 2, 3, 5 |
G2 | 11448 08590 | 2 | 0, 5, 5 |
G3 | 64078 99011 34115 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 4, 8, 8 | ||
G4 | 9744 8248 6501 6809 | 5 | 0, 7 |
G5 | 9787 1675 8232 | 6 | 4 |
7 | 5, 5, 7, 8, 8 | ||
G6 | 875 913 525 | 8 | 7 |
G7 | 35 92 64 77 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 8 12 (HF) |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 04/07 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63315 | 0 | 0, 5, 6, 7 |
G1 | 77119 | 1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
G2 | 76395 45382 | 2 | |
G3 | 51215 39910 49630 | 3 | 0 |
4 | 5 | ||
G4 | 5715 6153 5487 4710 | 5 | 3 |
G5 | 1983 3913 2815 | 6 | 7 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 705 718 216 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
G7 | 77 45 67 00 | 9 | 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 10 12 (HG) |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/07 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44369 | 0 | 0,0,1,2,6,7 |
G1 | 91816 | 1 | 0, 0, 5, 6 |
G2 | 79673 20951 | 2 | 1 |
G3 | 60660 29366 11799 | 3 | 0, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 5484 5556 9190 5821 | 5 | 1, 6 |
G5 | 1301 7283 9515 | 6 | 0, 0, 6, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 510 430 610 | 8 | 3, 4, 5 |
G7 | 06 37 96 07 | 9 | 0, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 9 10 (HK) |
18. Kết quả XSMB ngày 02/07 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85644 | 0 | 4, 6 |
G1 | 58387 | 1 | 0, 3, 6, 6 |
G2 | 22041 46641 | 2 | 9 |
G3 | 26610 98098 29092 | 3 | 3, 7 |
4 | 1, 1, 4, 7, 9 | ||
G4 | 6129 6416 5816 1085 | 5 | 1, 3 |
G5 | 3651 8163 1898 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 013 595 047 | 8 | 5, 7 |
G7 | 04 06 95 33 | 9 | 2, 5, 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 6 8 9 12 14 15 (HL) |
19. Kết quả SXMB ngày 01/07 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77818 | 0 | 5, 7, 8, 9 |
G1 | 91286 | 1 | 8 |
G2 | 60990 99531 | 2 | 5, 8 |
G3 | 30728 85108 67734 | 3 | 1, 2, 4, 9 |
4 | 0, 0, 8 | ||
G4 | 8980 9705 3098 0125 | 5 | 4 |
G5 | 9840 5592 1640 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 4, 8, 9 | ||
G6 | 648 507 469 | 8 | 0, 6 |
G7 | 97 78 74 63 | 9 | 0, 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 15 (HM) |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 30/06 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90207 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 34751 | 1 | 1, 5, 9 |
G2 | 13719 79394 | 2 | 0, 1 |
G3 | 39203 04315 44756 | 3 | 0, 1, 8, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 8872 2363 6079 4020 | 5 | 1, 2, 6, 7 |
G5 | 8695 5064 6145 | 6 | 3, 4, 6, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 031 021 966 | 8 | |
G7 | 94 97 52 11 | 9 | 4, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 13 15 (HN) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 29/06 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53368 | 0 | 8 |
G1 | 89571 | 1 | 1, 3, 6, 9 |
G2 | 70992 02153 | 2 | 6, 7 |
G3 | 65816 60941 46294 | 3 | 2, 6, 8, 9 |
4 | 1, 3, 5 | ||
G4 | 8932 5184 3345 7092 | 5 | 3 |
G5 | 8439 4738 0311 | 6 | 1, 7, 8 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 867 096 626 | 8 | 3, 4 |
G7 | 83 36 43 19 | 9 | 2, 2, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 9 10 (HP) |
22. XSMB ngày 28/06 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44194 | 0 | 0 |
G1 | 43124 | 1 | 5 |
G2 | 43872 69046 | 2 | 0, 1, 4 |
G3 | 30893 16260 07493 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 3634 1921 2791 0020 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 2761 1550 8259 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 363 189 068 | 8 | 9 |
G7 | 30 15 79 95 | 9 | 1,3,3,4,4,5 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 9 10 (HQ) |
23. KQXSMB ngày 27/06 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89862 | 0 | 2, 5 |
G1 | 91461 | 1 | 0,1,3,4,5,9 |
G2 | 33515 56091 | 2 | 1, 2, 5 |
G3 | 02478 53877 91237 | 3 | 7, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 6721 7485 3139 6202 | 5 | 0, 0 |
G5 | 4125 5996 5022 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 919 605 840 | 8 | 0, 5 |
G7 | 14 97 11 50 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 10 15 (HR) |
24. SXMB ngày 26/06 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18703 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 94526 | 1 | 4, 5, 7 |
G2 | 69259 74878 | 2 | 0,5,5,5,6,9 |
G3 | 05401 90209 58895 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 2, 3, 5 | ||
G4 | 3115 2717 6551 9220 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1739 9045 1314 | 6 | 0, 1 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 181 060 543 | 8 | 1 |
G7 | 38 33 25 74 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 4 5 6 7 8 11 (HS) |
25. XSTD ngày 25/06 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94736 | 0 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 47686 | 1 | 7, 9 |
G2 | 18591 18600 | 2 | 1, 5, 6, 6 |
G3 | 58455 95764 89581 | 3 | 6 |
4 | |||
G4 | 4407 3870 1494 1970 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 2282 5159 9925 | 6 | 2, 4, 5, 5, 8 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G6 | 526 301 826 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 78 21 50 65 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 10 15 18 19 (HI) |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 24/06 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90034 | 0 | 2, 2, 3, 6, 9 |
G1 | 01365 | 1 | |
G2 | 90231 32183 | 2 | 7, 7, 9 |
G3 | 41387 83136 48185 | 3 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 8027 7802 0289 8409 | 5 | 2, 4, 6 |
G5 | 5662 1802 8806 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 056 649 995 | 8 | 3, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 65 29 86 77 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 9 10 (HU) |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/06 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52157 | 0 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G1 | 17221 | 1 | 5, 6 |
G2 | 07572 13820 | 2 | 0, 1, 6, 7 |
G3 | 51534 05126 11015 | 3 | 4, 6, 9, 9 |
4 | |||
G4 | 4569 3963 0627 4216 | 5 | 7, 8 |
G5 | 8687 9439 4306 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 639 609 558 | 8 | 7, 9 |
G7 | 89 08 95 67 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 4 7 8 12 13 14 (HV) |
28. Kết quả XSMB ngày 22/06 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27301 | 0 | 1, 8 |
G1 | 84414 | 1 | 4, 7 |
G2 | 53608 57899 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 53334 05692 21955 | 3 | 4, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 2853 8817 5854 1366 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 5574 7070 5276 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 4, 6 | ||
G6 | 943 448 021 | 8 | 7 |
G7 | 49 29 95 54 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 11 (HX) |
29. Kết quả SXMB ngày 21/06 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04603 | 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G1 | 64170 | 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
G3 | 06612 44307 38452 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 6381 5785 3955 | 6 | 1, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 (HY) |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20/06 (Thứ Sáu)
Kết quả Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất (XSMB30, KQXSMB 30 ngày, Ket qua xo so kien thiet mien bac 30 ngay, xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30) là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Dự đoán xổ số dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Dự đoán xổ số bạch thủ miền bắc
Tại Số Nóng XSMB có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Dự đoán xổ số và xem kết quả Kết quả xổ số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của Số Nóng XSMB
Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, Kết quả xổ số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử Kết quả xổ số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ Ket qua xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam