Dự đoán xổ số Rồng Bạch Kim toàn diện chính xác cao - 88%
1. Xổ số Miền Bắc ngày 30/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93376 | 0 | 4, 4, 5, 7 |
G1 | 06046 | 1 | 1, 2, 6, 9 |
G2 | 42955 75105 | 2 | 3, 3, 6, 7 |
G3 | 17444 75107 11181 | 3 | |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 3216 1512 4084 6804 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
G5 | 8926 8819 7427 | 6 | |
7 | 1, 6, 8 | ||
G6 | 990 523 985 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 04 53 96 93 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 10 12 18 19 (XP) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 29/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30676 | 0 | 0, 4, 5, 6, 8 |
G1 | 10079 | 1 | 8 |
G2 | 58506 72999 | 2 | 2, 7, 8 |
G3 | 47027 09028 19905 | 3 | 0, 0, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 1576 7396 7018 4138 | 5 | 6, 9 |
G5 | 8030 2300 5859 | 6 | 2, 6 |
7 | 2, 6, 6, 9 | ||
G6 | 422 480 345 | 8 | 0, 2 |
G7 | 82 30 56 90 | 9 | 0, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 11 14 17 18 (XN) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 28/11 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85330 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 00116 | 1 | 2, 2, 3, 6 |
G2 | 46312 54286 | 2 | |
G3 | 19444 69299 09508 | 3 | 0 |
4 | 4, 6, 7, 7 | ||
G4 | 3894 2602 8270 9083 | 5 | 5, 6 |
G5 | 1556 2183 5099 | 6 | 7 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 391 346 279 | 8 | 3, 3, 4, 6, 9 |
G7 | 89 03 07 84 | 9 | 1, 4, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 7 8 9 12 14 16 18 (XM) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 27/11 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74465 | 0 | 2, 4, 6 |
G1 | 51047 | 1 | 7, 7, 8 |
G2 | 77204 52817 | 2 | 5 |
G3 | 11717 02059 49896 | 3 | 0, 9 |
4 | 2, 3, 7 | ||
G4 | 3950 8918 4425 1762 | 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
G5 | 5262 7188 4939 | 6 | 0, 2, 2, 5 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 258 306 543 | 8 | 0, 8 |
G7 | 60 78 76 94 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 12 13 14 16 (XL) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 26/11 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89664 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
G1 | 63847 | 1 | 1 |
G2 | 51704 89733 | 2 | 8 |
G3 | 16272 73186 33338 | 3 | 2, 3, 5, 7, 8 |
4 | 2, 6, 7, 8 | ||
G4 | 2142 1586 2778 6332 | 5 | 4 |
G5 | 4904 2179 4028 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 054 788 681 | 8 | 1, 4, 6, 6, 8 |
G7 | 04 46 35 67 | 9 | |
Mã ĐB: 4 7 8 11 12 14 15 19 (XK) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 25/11 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74580 | 0 | 2, 6, 7 |
G1 | 26464 | 1 | 4, 6, 7 |
G2 | 12375 57481 | 2 | 1, 7 |
G3 | 00514 95988 62774 | 3 | 6 |
4 | 4, 6, 8 | ||
G4 | 0902 9493 3979 4873 | 5 | 0, 4 |
G5 | 4716 1027 4190 | 6 | 4 |
7 | 3, 4, 5, 9 | ||
G6 | 636 748 421 | 8 | 0,1,6,8,8,9 |
G7 | 06 46 88 89 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 10 13 17 19 (XH) LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 24/11 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92630 | 0 | 0, 2, 5, 7, 7 |
G1 | 16012 | 1 | 2, 2 |
G2 | 45864 74112 | 2 | 4 |
G3 | 86567 28295 59200 | 3 | 0, 2, 2 |
4 | 5, 6, 6 | ||
G4 | 7687 5665 2932 1891 | 5 | 3 |
G5 | 3807 8478 2432 | 6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
7 | 7, 8, 8 | ||
G6 | 177 246 446 | 8 | 0, 7 |
G7 | 78 02 53 65 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 11 18 19 20 (XG) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 23/11 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18720 | 0 | 1, 2, 7, 8 |
G1 | 21042 | 1 | 0, 3 |
G2 | 82851 38158 | 2 | 0, 1, 7, 8, 8 |
G3 | 82910 53857 57021 | 3 | 8, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 0353 9560 4628 9728 | 5 | 1,1,3,4,6,7,8 |
G5 | 6856 8038 3607 | 6 | 0 |
7 | 3 | ||
G6 | 754 602 127 | 8 | 5 |
G7 | 85 51 01 49 | 9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 9 16 18 20 (XF) |
9. XSMB ngày 22/11 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11481 | 0 | 2, 6 |
G1 | 34689 | 1 | 0,1,2,5,6,8 |
G2 | 02333 04518 | 2 | 0, 5 |
G3 | 34477 80186 67764 | 3 | 0, 3, 4 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 3176 0530 7010 7646 | 5 | 2 |
G5 | 5011 4073 5581 | 6 | 4, 4 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 106 115 102 | 8 | 1,1,1,6,9,9 |
G7 | 25 16 64 20 | 9 | |
Mã ĐB: 2 4 6 7 8 14 19 20 (XE) |
10. XSMB ngày 21/11 (Thứ Năm)
Dự đoán xổ số RongBacKim là phương pháp thống kê lô tô, Dự đoán xổ số kinh điển của dân chơi lô tô XSMB từ xưa đến nay. Với Dự đoán xổ số kiểu Rồng Bạch Kim bạn có thể dễ dàng:
- Dự đoán xổ số toàn diện thương hiệu Rồng Bạch Kim: Anh em có thể lựa chọn Độ dài của cầu (chính xác hoặc lớn hơn) cặp số cần Dự đoán xổ số, loại cầu: Giải đặc biệt hay Lô tô ( Lộn hay không lộn) kết quả trả về tất cả các cặp số có độ dài như vậy. Ví dụ Dự đoán xổ số Rồng bạch kim tất cả các cầu có độ dài >=5 ngày thì RBK sẽ trả về các cầu có độ dài >=5, hãy click vào từng cặp số để biết vị trí chính xác cầu Rồng bạch kim đưa ra.
- Tìm cầu theo cặp số: Anh em có thể tìm cầu cho cặp số mình ưu thích hôm nay. Ví dụ tìm cầu cho cặp 68, hãy gõ 68 vào ô, chọn loại cầu: Giải đặc biệt hay Lô tô ( Lộn hay không lộn), độ dài của cầu để biết cặp 68 hôm nay có những cầu nào nhé.
Đây là phương pháp Dự đoán xổ số RongBachkim.com kinh điển từ cổ chí kim độ chính xác cao, chúc anh em may mắn, khi Dự đoán xổ số Rồng Bạch Kim miền bắc hãy mua lô tô nhà nước phát hành nhé. Đánh đề là vi phạm đấy !
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam