Kết quả xsmb Thứ 4 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc 18h10 ngày thứ Tư
Mã ĐB | 11AC 12AC 16AC 17AC 20AC 2AC 5AC 7AC |
G.ĐB | 94132 |
G.1 | 40013 |
G.2 | 4409782562 |
G.3 | 092371920885043588177508235786 |
G.4 | 9264824808898141 |
G.5 | 745870777605708529204161 |
G.6 | 508087775 |
G.7 | 26499418 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05, 08 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 43, 48, 41, 49 |
5 | 58 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 77, 75 |
8 | 82, 86, 89, 85, 87 |
9 | 97, 94 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 12AL 13AL 14AL 16AL 17AL 18AL 4AL 5AL |
G.ĐB | 01847 |
G.1 | 64904 |
G.2 | 2218572454 |
G.3 | 743900388295375148183074187676 |
G.4 | 1133732486457791 |
G.5 | 369778647932575553560602 |
G.6 | 614923186 |
G.7 | 30862596 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 23, 25 |
3 | 33, 32, 30 |
4 | 47, 41, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 76 |
8 | 85, 82, 86, 86 |
9 | 90, 91, 97, 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 10AX 12AX 13AX 14AX 2AX 3AX 4AX 8AX |
G.ĐB | 14511 |
G.1 | 59588 |
G.2 | 2325085806 |
G.3 | 470727454537881216753684151521 |
G.4 | 0205589356008871 |
G.5 | 211319595565610304676664 |
G.6 | 740940230 |
G.7 | 59601172 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 05, 00, 03 |
1 | 11, 13, 11 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 45, 41, 40, 40 |
5 | 50, 59, 59 |
6 | 65, 67, 64, 60 |
7 | 72, 75, 71, 72 |
8 | 88, 81 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 12ZT 13ZT 15ZT 17ZT 20ZT 5ZT 7ZT 9ZT |
G.ĐB | 91182 |
G.1 | 08091 |
G.2 | 3517903315 |
G.3 | 479507464729496248662965970313 |
G.4 | 7925776641473651 |
G.5 | 972447997339862687744808 |
G.6 | 381515169 |
G.7 | 50551859 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 13, 15, 18 |
2 | 25, 24, 26 |
3 | 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 50, 59, 51, 50, 55, 59 |
6 | 66, 66, 69 |
7 | 79, 74 |
8 | 82, 81 |
9 | 91, 96, 99 |
Mã ĐB | 11ZL 17ZL 1ZL 2ZL 3ZL 4ZL 5ZL 9ZL |
G.ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 6995831176 |
G.3 | 639368381499816279492082758184 |
G.4 | 2029558826183450 |
G.5 | 243114090137412301891089 |
G.6 | 543713648 |
G.7 | 87326986 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 14, 16, 18, 13 |
2 | 27, 29, 23 |
3 | 36, 31, 37, 32 |
4 | 49, 43, 48 |
5 | 58, 50 |
6 | 69 |
7 | 79, 76 |
8 | 84, 88, 89, 89, 87, 86 |
9 | - |
Mã ĐB | 12ZC 15ZC 16ZC 18ZC 1ZC 3ZC 4ZC 6ZC |
G.ĐB | 14462 |
G.1 | 23961 |
G.2 | 1185058917 |
G.3 | 762131632940438653108960717340 |
G.4 | 6461844296962634 |
G.5 | 238825400191665581126270 |
G.6 | 488364970 |
G.7 | 25381040 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 13, 10, 12, 10 |
2 | 29, 25 |
3 | 38, 34, 38 |
4 | 40, 42, 40, 40 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 61, 61, 64 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 96, 91 |
Mã ĐB | 11YT 17YT 18YT 19YT 20YT 3YT 8YT 9YT |
G.ĐB | 36462 |
G.1 | 38738 |
G.2 | 5246025573 |
G.3 | 406780664005685358606159951608 |
G.4 | 9689392125532536 |
G.5 | 366517937210814792236164 |
G.6 | 749895355 |
G.7 | 89867282 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 38, 36 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 62, 60, 60, 65, 64 |
7 | 73, 78, 72 |
8 | 85, 89, 89, 86, 82 |
9 | 99, 93, 95 |
Kết quả Kết quả xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần (XSMB Thu 4, KQXSMB Thu 4, Ket qua xo so kien thiet mien bac thu tu, xs mb t4, xsmbt4, XSMB thu 4) là gì?
- Kết quả xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18 giờ 10 phút thứ tư tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.
- XSMB thứ 4 mở thưởng bởi đài tỉnh Bắc Ninh, kết quả Xổ số Bắc Ninh ký hiệu mã XSBN.
- Kết quả Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 chính xác 100% tại kết quả xo so.
- Xem kết quả Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 qua các từ khóa: xsmb thu 4, XSMB thu 4, kqxsmb thu 4, xsmbthu4, xsmb t4...
- Xem sổ kết quả miền bắc tại xo so mien bac nhanh gọn lẹ, trực tiếp ngày mai xổ số miền bắc thứ năm nhanh tại Số Nóng XSMB
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam