Thống kê giải đặc biệt xổ số đầy đủ các đài
Chọn miền/tỉnh và năm cần xem:
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC TRONG 100 KỲ QUAY GẦN NHẤT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 | |
90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 |
57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 |
01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
40750 | 81036 | 05683 |
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI 83 ĐÃ XUẤT HIỆN Ở GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG CÁC KỲ QUAY XSMB
Giải ĐB | Ngày xuất hiện | Thứ xuất hiện |
---|---|---|
05683 | 01/10/2025 | Thứ 4 |
83683 | 01/03/2025 | Thứ 7 |
33083 | 05/10/2024 | Thứ 7 |
80183 | 05/05/2024 | Chủ nhật |
06883 | 04/07/2023 | Thứ 3 |
85483 | 25/04/2023 | Thứ 3 |
45483 | 23/03/2023 | Thứ 5 |
80983 | 05/10/2022 | Thứ 4 |
28383 | 23/01/2022 | Chủ nhật |
38683 | 21/12/2021 | Thứ 3 |
16083 | 21/09/2021 | Thứ 3 |
27483 | 15/06/2021 | Thứ 3 |
02283 | 12/06/2021 | Thứ 7 |
45883 | 24/01/2021 | Chủ nhật |
57483 | 30/10/2020 | Thứ 6 |
73783 | 30/08/2020 | Chủ nhật |
83783 | 08/07/2020 | Thứ 4 |
52783 | 09/09/2019 | Thứ 2 |
01783 | 08/07/2019 | Thứ 2 |
98583 | 23/05/2019 | Thứ 5 |
66983 | 29/06/2018 | Thứ 6 |
01883 | 25/06/2018 | Thứ 2 |
03183 | 22/06/2018 | Thứ 6 |
68083 | 04/06/2018 | Thứ 2 |
85983 | 07/03/2018 | Thứ 4 |
31583 | 27/01/2018 | Thứ 7 |
03183 | 08/11/2017 | Thứ 4 |
52783 | 05/08/2017 | Thứ 7 |
72383 | 07/12/2016 | Thứ 4 |
42683 | 19/10/2016 | Thứ 4 |
Xem thêm các loại thống kê khác
Thống kê giải đặc biệt của XSMB, Thống kê giải đặc biệt của XSMN, Thống kê giải đặc biệt của XSMT theo tuần tháng tổng
>> Chi tiết Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam