XSHP - SXHP - KQXSHP - Kết quả Xổ số kiến thiết Hải Phòng 18h10 ngày hôm nay
Mã ĐB |
10HR
15HR
3HR
4HR
6HR
8HR
|
G.ĐB | 89862 |
G.1 | 91461 |
G.2 | 3351556091 |
G.3 | 024785387791237203130911049180 |
G.4 | 6721748531396202 |
G.5 | 412559965022757567602050 |
G.6 | 919605840 |
G.7 | 14971150 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 15, 13, 10, 19, 14, 11 |
2 | 21, 25, 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 61, 60 |
7 | 78, 77, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB |
13HZ
1HZ
2HZ
3HZ
6HZ
7HZ
|
G.ĐB | 04906 |
G.1 | 11193 |
G.2 | 1447031108 |
G.3 | 236359435259998314044059907429 |
G.4 | 8595223612231741 |
G.5 | 917140533147983619349173 |
G.6 | 852566574 |
G.7 | 98683207 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08, 04, 07 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 35, 36, 36, 34, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 53, 52 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | - |
9 | 93, 98, 99, 95, 98 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB |
11GH
2GH
3GH
6GH
8GH
9GH
|
G.ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 7789492815 |
G.3 | 534211905223519278728922648429 |
G.4 | 0049243242538353 |
G.5 | 987829180124375459226047 |
G.6 | 691847316 |
G.7 | 98685254 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 19, 18, 16 |
2 | 21, 26, 29, 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 49, 47, 47 |
5 | 52, 53, 53, 54, 52, 54 |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 94, 91, 98 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB |
10GR
12GR
4GR
7GR
8GR
9GR
|
G.ĐB | 44792 |
G.1 | 03608 |
G.2 | 8600064720 |
G.3 | 576125785479841591397929882797 |
G.4 | 8577736240255012 |
G.5 | 973093896789185098819201 |
G.6 | 237234022 |
G.7 | 20417619 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 00, 01 |
1 | 12, 12, 19 |
2 | 20, 25, 22, 20 |
3 | 39, 30, 37, 34 |
4 | 41, 41 |
5 | 54, 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 89, 81 |
9 | 92, 98, 97 |
Mã ĐB |
11GZ
2GZ
3GZ
5GZ
8GZ
9GZ
|
G.ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 4953927171 |
G.3 | 551303107951152322758862940537 |
G.4 | 7208528792112898 |
G.5 | 364984718732998835335032 |
G.6 | 369719344 |
G.7 | 41049564 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
Mã ĐB |
2FH
5FH
6FH
7FH
8FH
9FH
|
G.ĐB | 93358 |
G.1 | 38874 |
G.2 | 2538910920 |
G.3 | 480399693313098721719038885723 |
G.4 | 0353924483692570 |
G.5 | 447171313707259953545061 |
G.6 | 792657629 |
G.7 | 32965711 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 39, 33, 31, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 53, 54, 57, 57 |
6 | 69, 61 |
7 | 74, 71, 70, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 98, 99, 92, 96 |
Mã ĐB |
15FR
2FR
4FR
5FR
8FR
9FR
|
G.ĐB | 27987 |
G.1 | 50566 |
G.2 | 3655602620 |
G.3 | 840848108221383828110362939655 |
G.4 | 0625214477830032 |
G.5 | 555515262338087694040578 |
G.6 | 357669682 |
G.7 | 99049152 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 25, 26 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 55, 55, 57, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 87, 84, 82, 83, 83, 82 |
9 | 99, 91 |
Xổ số Hải Phòng (XSHP, SXHP, KQXSHP, Ket qua xo so kien thiet hai phong, XSHP hom nay, XS HP, XS hai phong) là gì?
- Xổ số Hải Phòng ký hiệu XSHP, SXHP hay KQXSHP trực tiếp 18h10 tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC
- XSHP mở thưởng vào XSMB Thứ 6 hàng tuần
- Xem kết quả xổ số Hải Phòng chính xác và nhanh nhất tại KQ XSMB của Số Nóng XSMB
- Ngoài ra có thể xem Kết quả xổ số Hải Phòng qua các từ khóa: xs hai phong, so xo hai phong, xs hphong
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam